|
Kalender en Kostenoverzicht 2012 Home - De woning/studio - De mogelijkheden - Boekingsinfo/prijzen - Kosten berekenen - nu boeken - Foto's Borgerswold - Contact
|
| Wit | = Vrij | Rood | = Bezet | Grijs = vrij | = Lastminute te boeken -10% bij min. 3 dagen |
| April 2012 | € 37,- | Mei 2012 | € 37,- | ||||||||||||
| wk |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
wk |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 18 | 30 | 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Juni 2012 | € 39,- | Juli 2012 | € 42,- | ||||||||||||
| wk |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
wk |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 26 | 1 | ||||||||||
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 31 | 30 | 31 | |||||||||||||
| Aug. 2012 | € 42,- | Sept. 2012 | € 39,- | ||||||||||||
| wk |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
wk |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 35 | 1 | 2 | |||||||
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Oktober 2012 | € 37,- | ||||||||||||||
| wk |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
wk | |||||||
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Naar | Boven | ||||||
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||
| 44 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
* Servicekosten: 1 malig ongeacht de verblijfsperiode voor: 0pmaken bedden, wassen
beddengoed, aanvullen gebruiksmaterialen, aandeel kosten gas/water/elektra
vervanging inrichting, studio gereedmaken voor de volgende gasten. Wij verhuren van April t/m oktober.
In de maanden Juli en Augustus verhuren wij alleen
lang weekend min. 3 dagen, week of meerdere weken. Naar boven